Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 0,25 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 3,25 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 0,81 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 87,93 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 12,09 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 6,95 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,00 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.