Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 3,83 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 1,26 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 115,45 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 22,51 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 14,14 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,00 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.