Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 12,85 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 12,81 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 2,27 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | µg/m3 | ||
| O3 | Ózon | 2,82 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 20,13 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 20,82 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 1,29 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.