Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 1,72 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 11,72 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 1,32 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 56,40 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 18,29 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 11,56 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,39 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.