Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 0,72 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 5,28 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 1,67 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 22,50 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 36,00 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 31,03 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 2,07 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.