Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 1,32 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | 3,17 | µg/m3 | |
SO2 | Kén-dioxid | 6,16 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 382,76 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 38,77 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 35,93 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 23,03 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 2,15 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.