Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 0,46 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | 7,23 | µg/m3 | |
SO2 | Kén-dioxid | 5,42 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 363,94 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 25,85 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 15,56 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 14,10 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 0,17 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.