Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | 1,04 | µg/m3 | |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 5,29 | µg/m3 | |
| SO2 | Kén-dioxid | 1,50 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | µg/m3 | ||
| O3 | Ózon | 46,75 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 13,07 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 10,17 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 0,71 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.