Az adatok tájékoztató jellegűek!
| NO | Nitrogén-monoxid | µg/m3 | ||
| NO2 | Nitrogén-dioxid | µg/m3 | ||
| SO2 | Kén-dioxid | 6,54 | µg/m3 | |
| CO | Szén-monoxid | 624,53 | µg/m3 | |
| O3 | Ózon | 2,12 | µg/m3 | |
| PM10 | PM10 koncentráció | 23,04 | µg/m3 | |
| PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 20,48 | µg/m3 | |
| C6H6 | Benzol koncentráció | 1,55 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.