Az adatok tájékoztató jellegűek!
NO | Nitrogén-monoxid | 1,60 | µg/m3 | |
NO2 | Nitrogén-dioxid | µg/m3 | ||
SO2 | Kén-dioxid | 5,17 | µg/m3 | |
CO | Szén-monoxid | 439,69 | µg/m3 | |
O3 | Ózon | 61,06 | µg/m3 | |
PM10 | PM10 koncentráció | 11,51 | µg/m3 | |
PM2,5 | PM2,5 koncentráció | 4,18 | µg/m3 | |
C6H6 | Benzol koncentráció | 0,58 | µg/m3 |
Kiváló Jó Megfelelő Szennyezett Erősen szennyezett Rendkívül szennyezett
Mérés helye: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.